Hasil Perhitungan Suara Pilkada 2020 Kalurahan Logandeng
fredy 11 Desember 2020 08:48:49 WIB
Logandeng telah melewati prosesi pemungutan suara Pilkada 2020, berikut hasilnya
Jml DPT | Jml Hadir | Paslon 1 | Paslon 2 | Paslon 3 | Paslon 4 | Suara Sah | Suara Tdk Sah | Golput | |
TPS 1 | 375 | 313 | 57 | 10 | 150 | 89 | 306 | 7 | 62 |
TPS 2 | 358 | 305 | 49 | 21 | 65 | 157 | 292 | 13 | 53 |
TPS 3 | 410 | 327 | 111 | 20 | 113 | 77 | 321 | 6 | 83 |
TPS 4 | 483 | 400 | 35 | 71 | 60 | 213 | 379 | 21 | 83 |
TPS 5 | 325 | 265 | 88 | 9 | 110 | 52 | 259 | 6 | 60 |
TPS 6 | 376 | 292 | 79 | 56 | 123 | 23 | 281 | 11 | 84 |
TPS 7 | 276 | 248 | 83 | 23 | 81 | 52 | 239 | 9 | 28 |
TPS 8 | 423 | 346 | 120 | 27 | 109 | 82 | 338 | 8 | 77 |
TPS 9 | 216 | 179 | 47 | 16 | 55 | 57 | 175 | 4 | 37 |
TPS 10 | 413 | 334 | 93 | 20 | 89 | 112 | 314 | 20 | 79 |
TPS 11 | 468 | 395 | 97 | 53 | 156 | 72 | 378 | 17 | 73 |
TPS 12 | 368 | 306 | 65 | 48 | 72 | 112 | 297 | 9 | 62 |
TPS 13 | 429 | 349 | 148 | 27 | 49 | 111 | 335 | 14 | 80 |
TPS 14 | 316 | 256 | 100 | 9 | 10 | 133 | 252 | 4 | 60 |
TPS 15 | 442 | 344 | 53 | 53 | 99 | 129 | 334 | 10 | 98 |
TPS 16 | 429 | 349 | 145 | 51 | 80 | 66 | 342 | 7 | 80 |
TPS 17 | 392 | 304 | 66 | 56 | 96 | 76 | 294 | 10 | 88 |
Jumlah | 6499 | 5312 | 1436 | 570 | 1517 | 1613 | 5136 | 176 | 1187 |
Masing-masing TPS memasang hasil perolehan suara, sementara di balai kalurahan juga ditempel seluruh hasil penghitungan dari 17 TPS.
Belum ada komentar atas artikel ini, silakan tuliskan dalam formulir berikut ini
Formulir Penulisan Komentar
Pencarian
Komentar Terkini
Statistik Kunjungan
Hari ini | |
Kemarin | |
Pengunjung |
- Hadapi Pemilukada, KPPS Logandeng Jalani Bimtek
- Relawan Tangguh Bencana Koordinasikan Bersiap Hadapi Musim Hujan
- Kunjungan Geuchik se Kecamatan Syamtalira Aron, Aceh Utara
- SE Lurah Logandeng tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Ber alkohol
- KWT Mawar Siyono Tengah Juarai Festival Lumbung Mataraman 2024
- Donor Darah & Anniversary Garda Sigab ke-12
- PENETAPAN HASIL SELEKSI CALON ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN BUPAT