Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
| No | Nama Padukuhan | Nama Kepala Padukuhan | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLIDAG | EGA OKTAVIANA | 15 | 298 | 982 | 481 | 501 |
| 2 | JALAKAN | WIJI SANTOSO | 10 | 193 | 607 | 304 | 303 |
| 3 | LOGANDENG | EKO PRIATMADI | 12 | 406 | 1268 | 621 | 647 |
| 4 | PAGER | YUDI PRASETYO | 4 | 164 | 509 | 252 | 257 |
| 5 | PLEMBON KIDUL | SELVIANA NOVENA RISDY ALVIOLITA | 6 | 155 | 523 | 271 | 252 |
| 6 | PLEMBON LOR | NGADIYONO | 7 | 150 | 457 | 218 | 239 |
| 7 | SIYONO KIDUL | ARRY NOVIANTO | 9 | 337 | 1106 | 558 | 548 |
| 8 | SIYONO KULON | YULI ARDIANTO | 7 | 179 | 560 | 262 | 298 |
| 9 | SIYONO TENGAH | BARYADI | 7 | 224 | 782 | 410 | 372 |
| 10 | SIYONO WETAN | BIMA ADITYA | 10 | 527 | 1773 | 888 | 885 |
| TOTAL | 87 | 2633 | 8567 | 4265 | 4302 | ||
Lokasi Logandeng
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |















