Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
No | Nama Padukuhan | Nama Kepala Padukuhan | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GLIDAG | EGA OKTAVIANA | 15 | 314 | 1022 | 501 | 521 |
2 | JALAKAN | WIJI SANTOSO | 10 | 199 | 622 | 314 | 308 |
3 | LOGANDENG | EKO PRIATMADI | 12 | 417 | 1272 | 626 | 646 |
4 | PAGER | YUDI PRASETYO | 4 | 167 | 517 | 255 | 262 |
5 | PLEMBON KIDUL | SELVIANA NOVENA RISDY ALVIOLITA | 6 | 159 | 529 | 273 | 256 |
6 | PLEMBON LOR | NGADIYONO | 7 | 156 | 467 | 224 | 243 |
7 | SIYONO KIDUL | ARRY NOVIANTO | 9 | 345 | 1134 | 573 | 561 |
8 | SIYONO KULON | YULI ARDIANTO | 7 | 185 | 566 | 268 | 298 |
9 | SIYONO TENGAH | BARYADI | 7 | 233 | 811 | 425 | 386 |
10 | SIYONO WETAN | WARTINI | 10 | 539 | 1813 | 913 | 900 |
TOTAL | 87 | 2714 | 8753 | 4372 | 4381 |
Lokasi Logandeng
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |