Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 25 0.29% 14 0.17% 11 0.13%
2 2 s/d 4 Tahun 82 0.97% 45 0.53% 37 0.44%
3 5 s/d 9 Tahun 277 3.27% 158 1.86% 119 1.40%
4 10 s/d 14 Tah 604 7.12% 312 3.68% 292 3.44%
5 15 s/d 19 Tahun 743 8.76% 392 4.62% 351 4.14%
6 20 s/d 24 Tahun 694 8.18% 348 4.10% 346 4.08%
7 25 s/d 29 Tahun 671 7.91% 337 3.97% 334 3.94%
8 30 s/d 34 Tahun 701 8.27% 380 4.48% 321 3.79%
9 35 s/d 39 Tahun 659 7.77% 329 3.88% 330 3.89%
10 40 s/d 44 Tahun 776 9.15% 405 4.78% 371 4.38%
11 45 s/d 49 Tahun 744 8.77% 369 4.35% 375 4.42%
12 50 s/d 54 Tahun 653 7.70% 333 3.93% 320 3.77%
13 55 s/d 59 Tahun 648 7.64% 327 3.86% 321 3.79%
14 60 s/d 64 Tahun 651 7.68% 283 3.34% 368 4.34%
15 65 s/d 69 Tahun 568 6.70% 269 3.17% 299 3.53%
16 70 s/d 74 Tahun 415 4.89% 213 2.51% 202 2.38%
17 Diatas 75 Tahun 853 10.06% 374 4.41% 479 5.65%
TOTAL 8480 100% 4220 49.76% 4260 50.24%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagramTiktok

Lokasi Logandeng

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung